02.09.2022 | 1. Spieltag Spiel 1 Hauptsache Fun - Horror Truppe Revival | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Andreas Böttcher | 801 | Marianne Beckmann | 303 | 2 : 0 |
2. Einzel | Eva Schlüter | 800 | Marion Anfang | 300 | 0 : 2 |
3. Einzel | Dirk Wallmeyer | 805 | Kiki Hinke | 305 | 1 : 1 |
4. Einzel | Marcel Mahr | 804 | Gerty Achterlik | 301 | 1 : 1 |
5. Einzel | Martin Kolbe | 814 | Ursula Benning | 308 | 2 : 0 |
6. Einzel | Philipp Klostermann | 803 | Sandra Battarino | 302 | 2 : 0 |
1. Doppel | Andreas Böttcher | 801 | Sandra Battarino | 302 | 2 : 0 |
Marcel Mahr | 804 | Gerty Achterlik | 301 | ||
2. Doppel | Eva Schlüter | 800 | Kiki Hinke | 305 | 1 : 1 |
Martin Kolbe | 814 | Ursula Benning | 308 | ||
3. Doppel | Philipp Klostermann | 803 | Marion Anfang | 300 | 1 : 1 |
Dirk Wallmeyer | 805 | Marianne Beckmann | 303 | ||
Endergebnis: | 12 : 6 | ||||
02.09.2022 | 1. Spieltag Spiel 2 Die Grabflüchter - Die Unberechenbaren | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Horst Rademacher | 101 | Oliver Meyer | 603 | 1 : 1 |
2. Einzel | Helmut Scheimann | 107 | Erwin Rietmann | 604 | 2 : 0 |
3. Einzel | Jürgen Besoke | 110 | Philipp Richter | 606 | 1 : 1 |
4. Einzel | Detlef Eschkotte | 100 | Martin Anfang | 600 | 0 : 2 |
5. Einzel | Heinz Beckmann | 102 | Tobias Michels | 611 | 1 : 1 |
6. Einzel | AGW Horst Rademacher | A101 | Rolf Giesa | 610 | 1 : 1 |
1. Doppel | Horst Rademacher | 101 | Martin Anfang | 600 | 1 : 1 |
Helmut Scheimann | 107 | Rolf Giesa | 610 | ||
2. Doppel | Detlef Eschkotte | 100 | Oliver Meyer | 603 | 1 : 1 |
Heinz Beckmann | 102 | Erwin Rietmann | 604 | ||
3. Doppel | Jürgen Besoke | 110 | Philipp Richter | 606 | 2 : 0 |
AGW Helmut Scheimann | A107 | Tobias Michels | 611 | ||
Endergebnis: | 10 : 8 | ||||
02.09.2022 | 1. Spieltag Spiel 3 Gut Stoß - BC 09 | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Michael Brandenburg | 705 | Wolfgang Hannemann | 1911 | 2 : 0 |
2. Einzel | Christian Böcker | 703 | Tobias Wehde | 1904 | 1 : 1 |
3. Einzel | Martin Brehm | 706 | Stefan van de Weyer | 1907 | 1 : 1 |
4. Einzel | Helmut Schönhofer | 707 | Jürgen Jendraczyk | 1906 | 1 : 1 |
5. Einzel | Rolf Brehm | 701 | Marcus Heemann | 1900 | 0 : 2 |
6. Einzel | Uwe Frey | 702 | Björn Hannemann | 1909 | 0 : 2 |
1. Doppel | Martin Brehm | 706 | Marcus Heemann | 1900 | 1 : 1 |
Helmut Schönhofer | 707 | Jürgen Jendraczyk | 1906 | ||
2. Doppel | Michael Brandenburg | 705 | Tobias Wehde | 1904 | 0 : 2 |
Rolf Brehm | 701 | Wolfgang Hannemann | 1911 | ||
3. Doppel | Christian Böcker | 703 | Stefan van de Weyer | 1907 | 2 : 0 |
Uwe Frey | 702 | Björn Hannemann | 1909 | ||
Endergebnis: | 8 : 10 | ||||
09.09.2022 | 2. Spieltag Spiel 1 Hauptsache Fun - Gut Stoß | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Philipp Klostermann | 803 | Michael Brandenburg | 705 | 2 : 0 |
2. Einzel | Marcel Mahr | 804 | Rolf Brehm | 701 | 1 : 1 |
3. Einzel | Martin Kolbe | 814 | Helmut Schönhofer | 707 | 1 : 1 |
4. Einzel | Dirk Wallmeyer | 805 | Martin Brehm | 706 | 1 : 1 |
5. Einzel | Eva Schlüter | 800 | Christian Böcker | 703 | 0 : 2 |
6. Einzel | Andreas Böttcher | 801 | Uwe Frey | 702 | 1 : 1 |
1. Doppel | Andreas Böttcher | 801 | Rolf Brehm | 701 | 1 : 1 |
Marcel Mahr | 804 | Michael Brandenburg | 705 | ||
2. Doppel | Philipp Klostermann | 803 | Christian Böcker | 703 | 1 : 1 |
Dirk Wallmeyer | 805 | Uwe Frey | 702 | ||
3. Doppel | Eva Schlüter | 800 | Helmut Schönhofer | 707 | 0 : 2 |
Martin Kolbe | 814 | Martin Brehm | 706 | ||
Endergebnis: | 8 : 10 | ||||
09.09.2022 | 2. Spieltag Spiel 2 Die Grabflüchter - BC 09 | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Helmut Scheimann | 107 | Stefan van de Weyer | 1907 | 1 : 1 |
2. Einzel | Jürgen Besoke | 110 | Tobias Wehde | 1904 | 1 : 1 |
3. Einzel | Heinz Beckmann | 102 | Marcus Heemann | 1900 | 0 : 2 |
4. Einzel | Detlef Eschkotte | 100 | Björn Hannemann | 1909 | 1 : 1 |
5. Einzel | AGW Heinz Beckmann | A102 | Wolfgang Hannemann | 1911 | 1 : 1 |
6. Einzel | AGW Jürgen Besoke | A110 | Peer Hartmann | 1905 | 2 : 0 |
1. Doppel | Jürgen Besoke | 110 | Stefan van de Weyer | 1907 | 1 : 1 |
Helmut Scheimann | 107 | Peer Hartmann | 1905 | ||
2. Doppel | Heinz Beckmann | 102 | Marcus Heemann | 1900 | 1 : 1 |
Detlef Eschkotte | 100 | Björn Hannemann | 1909 | ||
3. Doppel | AGW Detlef Eschkotte | A100 | Tobias Wehde | 1904 | 0 : 2 |
AGW Heinz Beckmann | A102 | Wolfgang Hannemann | 1911 | ||
Endergebnis: | 8 : 10 | ||||
09.09.2022 | 2. Spieltag Spiel 3 Die Unberechenbaren - Horror Truppe Revival | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Joachim Koziak | 607 | Kiki Hinke | 305 | 1 : 1 |
2. Einzel | Christian Weßler | 602 | Gerty Achterlik | 301 | 1 : 1 |
3. Einzel | Martin Anfang | 600 | Marion Anfang | 300 | 2 : 0 |
4. Einzel | Rolf Giesa | 610 | Ursula Benning | 308 | 2 : 0 |
5. Einzel | AGW Joachim Koziak | A607 | AGW Kiki Hinke | A305 | 1 : 1 |
6. Einzel | AGW Christian Weßler | A602 | AGW Marion Anfang | A300 | 1 : 1 |
1. Doppel | Joachim Koziak | 607 | Gerty Achterlik | 301 | 2 : 0 |
Christian Weßler | 602 | Marion Anfang | 300 | ||
2. Doppel | Rolf Giesa | 610 | Kiki Hinke | 305 | 2 : 0 |
Martin Anfang | 600 | Ursula Benning | 308 | ||
3. Doppel | AGW Rolf Giesa | A610 | AGW Marion Anfang | A300 | 2 : 0 |
AGW Martin Anfang | A600 | AGW Kiki Hinke | A305 | ||
Endergebnis: | 14 : 4 |
16.09.2022 | 3. Spieltag Spiel 1 Gut Stoß - Horror Truppe Revival | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Christian Böcker | 703 | Marianne Beckmann | 303 | 1 : 1 |
2. Einzel | Uwe Frey | 702 | Marion Anfang | 300 | 2 : 0 |
3. Einzel | Michael Brandenburg | 705 | Kiki Hinke | 305 | 2 : 0 |
4. Einzel | Helmut Schönhofer | 707 | Ursula Benning | 308 | 2 : 0 |
5. Einzel | Rolf Brehm | 701 | AGW Marianne Beckmann | A303 | 1 : 1 |
6. Einzel | Martin Brehm | 706 | AGW Kiki Hinke | A305 | 0 : 2 |
1. Doppel | Uwe Frey | 702 | Marion Anfang | 300 | 2 : 0 |
Christian Böcker | 703 | Marianne Beckmann | 303 | ||
2. Doppel | Michael Brandenburg | 705 | Kiki Hinke | 305 | 1 : 1 |
Rolf Brehm | 701 | Ursula Benning | 308 | ||
3. Doppel | Martin Brehm | 706 | AGW Kiki Hinke | A305 | 1 : 1 |
Helmut Schönhofer | 707 | AGW Marion Anfang | A300 | ||
Endergebnis: | 12 : 6 | ||||
16.09.2022 | 3. Spieltag Spiel 2 BC 09 - Die Unberechenbaren | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Stefan van de Weyer | 1907 | Martin Anfang | 600 | 1 : 1 |
2. Einzel | Tobias Wehde | 1904 | Rolf Giesa | 610 | 0 : 2 |
3. Einzel | Wolfgang Hannemann | 1911 | Christian Weßler | 602 | 0 : 2 |
4. Einzel | Jürgen Jendraczyk | 1906 | Erwin Rietmann | 604 | 0 : 2 |
5. Einzel | Marcus Heemann | 1900 | AGW Rolf Giesa | A610 | 1 : 1 |
6. Einzel | Björn Hannemann | 1909 | AGW Martin Anfang | A600 | 1 : 1 |
1. Doppel | Stefan van de Weyer | 1907 | Martin Anfang | 600 | 1 : 1 |
Björn Hannemann | 1909 | Rolf Giesa | 610 | ||
2. Doppel | Tobias Wehde | 1904 | Christian Weßler | 602 | 1 : 1 |
Wolfgang Hannemann | 1911 | Erwin Rietmann | 604 | ||
3. Doppel | Marcus Heemann | 1900 | AGW Christian Weßler | A602 | 0 : 2 |
Jürgen Jendraczyk | 1906 | AGW Erwin Rietmann | A604 | ||
610 | 5 : 13 | ||||
16.09.2022 | 3. Spieltag Spiel 3 Die Grabflüchter - Hauptsache Fun | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Helmut Scheimann | 107 | Philipp Klostermann | 803 | 1 : 1 |
2. Einzel | Horst Rademacher | 101 | Martin Kolbe | 814 | 1 : 1 |
3. Einzel | Detlef Eschkotte | 100 | Dirk Wallmeyer | 805 | 1 : 1 |
4. Einzel | Heinz Beckmann | 102 | Andreas Böttcher | 801 | 1 : 1 |
5. Einzel | Jürgen Besoke | 110 | Eva Schlüter | 800 | 1 : 1 |
6. Einzel | AGW Heinz Beckmann | A102 | AGW Dirk Wallmeyer | A805 | 1 : 1 |
1. Doppel | Helmut Scheimann | 107 | Philipp Klostermann | 803 | 2 : 0 |
Horst Rademacher | 101 | Dirk Wallmeyer | 805 | ||
2. Doppel | Heinz Beckmann | 102 | Martin Kolbe | 814 | 1 : 1 |
Detlef Eschkotte | 100 | Eva Schlüter | 800 | ||
3. Doppel | Jürgen Besoke | 110 | Andreas Böttcher | 801 | 1 : 1 |
AGW Heinz Beckmann | A102 | AGW Philipp Klostermann | A803 | ||
Endergebnis: | 10 : 8 | ||||
23.09.2022 | 4. Spieltag Spiel 1 Die Unberechenbaren - Hauptsache Fun | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Martin Anfang | 600 | Philipp Klostermann | 803 | 1 : 1 |
2. Einzel | Oliver Meyer | 603 | Marcel Mahr | 804 | 0 : 2 |
3. Einzel | Christian Weßler | 602 | Andreas Böttcher | 801 | 1 : 1 |
4. Einzel | Rolf Giesa | 610 | Eva Schlüter | 800 | 1 : 1 |
5. Einzel | AGW Oliver Meyer | A603 | Dirk Wallmeyer | 805 | 2 : 0 |
6. Einzel | AGW Rolf Giesa | A610 | AGW Dirk Wallmeyer | A805 | 1 : 1 |
1. Doppel | Christian Weßler | 602 | Andreas Böttcher | 801 | 1 : 1 |
Oliver Meyer | 603 | Marcel Mahr | 804 | ||
2. Doppel | Martin Anfang | 600 | Dirk Wallmeyer | 805 | 2 : 0 |
Rolf Giesa | 610 | Philipp Klostermann | 803 | ||
3. Doppel | AGW Martin Anfang | A600 | Eva Schlüter | 800 | 1 : 1 |
AGW Christian Weßler | a602 | AGW Philipp Klostermann | A803 | ||
Endergebnis: | 10 : 8 | ||||
23.09.2022 | 4. Spieltag Spiel 2 Gut Stoß - Die Grabflüchter | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Michael Brandenburg | 705 | Helmut Scheimann | 107 | 1 : 1 |
2. Einzel | Rolf Brehm | 701 | Horst Rademacher | 101 | 1 : 1 |
3. Einzel | Uwe Frey | 702 | Heinz Beckmann | 102 | 2 : 0 |
4. Einzel | Christian Böcker | 703 | Detlef Eschkotte | 100 | 0 : 2 |
5. Einzel | Helmut Schönhofer | 707 | Jürgen Besoke | 110 | 1 : 1 |
6. Einzel | Martin Brehm | 706 | AGW Heinz Beckmann | A102 | 1 : 1 |
1. Doppel | Uwe Frey | 702 | Helmut Scheimann | 107 | 0 : 2 |
Christian Böcker | 703 | Horst Rademacher | 101 | ||
2. Doppel | Michael Brandenburg | 705 | Detlef Eschkotte | 100 | 0 : 2 |
Rolf Brehm | 701 | Heinz Beckmann | 102 | ||
3. Doppel | Martin Brehm | 706 | Jürgen Besoke | 110 | 1 : 1 |
Helmut Schönhofer | 707 | AGW Detlef Eschkotte | A100 | ||
Endergebnis: | 7 : 11 | ||||
23.09.2022 | 4. Spieltag Spiel 3 BC 09 - Horror Truppe Revival | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Wolfgang Hannemann | 1911 | Kiki Hinke | 305 | 1 : 1 |
2. Einzel | Jürgen Jendraczyk | 1906 | Marion Anfang | 300 | 0 : 2 |
3. Einzel | Marcus Heemann | 1900 | Ursula Benning | 308 | 2 : 0 |
4. Einzel | Tobias Wehde | 1904 | Marianne Beckmann | 303 | 2 : 0 |
5. Einzel | Björn Hannemann | 1909 | AGW Kiki Hinke | A305 | 1 : 1 |
6. Einzel | Stefan van de Weyer | 1907 | AGW Ursula Benning | A308 | 2 : 0 |
1. Doppel | Marcus Heemann | 1900 | Ursula Benning | 308 | 2 : 0 |
Jürgen Jendraczyk | 1906 | Kiki Hinke | 305 | ||
2. Doppel | Wolfgang Hannemann | 1911 | Marion Anfang | 300 | 1 : 1 |
Tobias Wehde | 1904 | Marianne Beckmann | 303 | ||
3. Doppel | Stefan van de Weyer | 1907 | AGW Ursula Benning | A308 | 1 : 1 |
Björn Hannemann | 1909 | AGW Marianne Beckmann | A303 | ||
Endergebnis: | 12 : 6 |
04.11.2022 | 5. Spieltag Spiel 1 Gut Stoß - Die Unberechenbaren Spielort 12 : 6 | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Uwe Frey | 702 | Martin Anfang | 600 | 2 : 0 |
2. Einzel | Michael Brandenburg | 705 | Erwin Rietmann | 604 | 1 : 1 |
3. Einzel | Helmut Schönhofer | 707 | Oliver Meyer | 603 | 1 : 1 |
4. Einzel | Christian Böcker | 703 | Philipp Richter | 606 | 1 : 1 |
5. Einzel | Martin Brehm | 706 | Christian Weßler | 602 | 2 : 0 |
6. Einzel | Rolf Brehm | 701 | AGW Martin Anfang | A600 | 1 : 1 |
1. Doppel | Uwe Frey | 702 | Martin Anfang | 600 | 1 : 1 |
Christian Böcker | 703 | Philipp Richter | 606 | ||
2. Doppel | Helmut Schönhofer | 707 | Oliver Meyer | 603 | 1 : 1 |
Martin Brehm | 706 | Erwin Rietmann | 604 | ||
3. Doppel | Michael Brandenburg | 705 | Christian Weßler | 602 | 2 : 0 |
Rolf Brehm | 701 | AGW Philipp Richter | A606 | ||
Endergebnis: | 12 : 6 | ||||
04.11.2022 | 5. Spieltag Spiel 2 Horror Truppe Revival - Die Grabflüchter | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Jeannine Jakuber | 304 | Horst Rademacher | 101 | 0 : 2 |
2. Einzel | Marion Anfang | 300 | Helmut Scheimann | 107 | 0 : 2 |
3. Einzel | Kiki Hinke | 305 | Heinz Beckmann | 102 | 1 : 1 |
4. Einzel | Gerty Achterlik | 301 | Detlef Eschkotte | 100 | 0 : 2 |
5. Einzel | Marianne Beckmann | 303 | Jürgen Besoke | 110 | 0 : 2 |
6. Einzel | Sandra Battarino | 302 | AGW Detlef Eschkotte | A100 | 0 : 2 |
1. Doppel | Jeannine Jakuber | 304 | Horst Rademacher | 101 | 2 : 0 |
Kiki Hinke | 305 | Helmut Scheimann | 107 | ||
2. Doppel | Sandra Battarino | 302 | Heinz Beckmann | 102 | 0 : 2 |
Gerty Achterlik | 301 | Detlef Eschkotte | 100 | ||
3. Doppel | Marion Anfang | 300 | Jürgen Besoke | 110 | 1 : 1 |
Marianne Beckmann | 303 | AGW Detlef Eschkotte | A100 | ||
Endergebnis: | 4 : 14 | ||||
04.11.2022 | 5. Spieltag Spiel 3 BC 09 - Hauptsache Fun | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Wolfgang Hannemann | 1911 | Philipp Klostermann | 803 | 0 : 2 |
2. Einzel | Stefan van de Weyer | 1907 | Marcel Mahr | 804 | 2 : 0 |
3. Einzel | Peter Klink | 1903 | Martin Kolbe | 814 | 1 : 1 |
4. Einzel | Björn Hannemann | 1909 | Andreas Böttcher | 801 | 2 : 0 |
5. Einzel | Marcus Heemann | 1900 | Dirk Wallmeyer | 805 | 2 : 0 |
6. Einzel | Tobias Wehde | 1904 | Eva Schlüter | 800 | 1 : 1 |
1. Doppel | Stefan van de Weyer | 1907 | Philipp Klostermann | 803 | 0 : 2 |
Peter Klink | 1903 | Dirk Wallmeyer | 805 | ||
2. Doppel | Tobias Wehde | 1904 | Marcel Mahr | 804 | 0 : 2 |
Wolfgang Hannemann | 1911 | Andreas Böttcher | 801 | ||
3. Doppel | Marcus Heemann | 1900 | Eva Schlüter | 800 | 1 : 1 |
Björn Hannemann | 1909 | Martin Kolbe | 814 | ||
Endergebnis: | 9 : 9 | ||||
11.11.2022 | 6. Spieltag Spiel 1 Horror Truppe Revival - Hauptsache Fun | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Jeannine Jakuber | 304 | Andreas Böttcher | 801 | 1 : 1 |
2. Einzel | Marion Anfang | 300 | Philipp Klostermann | 803 | 0 : 2 |
3. Einzel | Marianne Beckmann | 303 | Martin Kolbe | 814 | 0 : 2 |
4. Einzel | Kiki Hinke | 305 | Dirk Wallmeyer | 805 | 2 : 0 |
5. Einzel | Gerty Achterlik | 301 | Eva Schlüter | 800 | 1 : 1 |
6. Einzel | Carmen Schomakers | 309 | AGW Eva Schlüter | A800 | 1 : 1 |
1. Doppel | Jeannine Jakuber | 304 | Philipp Klostermann | 803 | 1 : 1 |
Gerty Achterlik | 301 | Dirk Wallmeyer | 805 | ||
2. Doppel | Kiki Hinke | 305 | Martin Kolbe | 814 | 0 : 2 |
Carmen Schomakers | 309 | Eva Schlüter | 800 | ||
3. Doppel | Marion Anfang | 300 | AGW Martin Kolbe | A814 | 2 : 0 |
Marianne Beckmann | 303 | Andreas Böttcher | 801 | ||
Endergebnis: | 8 : 10 | ||||
11.11.2022 | 6. Spieltag Spiel 2 Die Unberechenbaren - Die Grabflüchter | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Martin Anfang | 600 | Helmut Scheimann | 107 | 0 : 2 |
2. Einzel | Tobias Michels | 611 | Horst Rademacher | 101 | 2 : 0 |
3. Einzel | Rolf Giesa | 610 | Detlef Eschkotte | 100 | 1 : 1 |
4. Einzel | Oliver Meyer | 603 | Heinz Beckmann | 102 | 2 : 0 |
5. Einzel | Erwin Rietmann | 604 | Jürgen Besoke | 110 | 2 : 0 |
6. Einzel | Philipp Richter | 606 | AGW Heinz Beckmann | A102 | 1 : 1 |
1. Doppel | Oliver Meyer | 603 | Helmut Scheimann | 107 | 2 : 0 |
Erwin Rietmann | 604 | Horst Rademacher | 101 | ||
2. Doppel | Philipp Richter | 606 | Detlef Eschkotte | 100 | 2 : 0 |
Tobias Michels | 611 | Heinz Beckmann | 102 | ||
3. Doppel | Martin Anfang | 600 | Jürgen Besoke | 110 | 2 : 0 |
Rolf Giesa | 610 | AGW Detlef Eschkotte | A100 | ||
Endergebnis: | 14 : 4 | ||||
11.11.2022 | 6. Spieltag Spiel 3 BC 09 - Gut Stoß | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Tobias Wehde | 1904 | Michael Brandenburg | 705 | 0 : 2 |
2. Einzel | Wolfgang Hannemann | 1911 | Uwe Frey | 702 | 1 : 1 |
3. Einzel | Marcus Heemann | 1900 | Christian Böcker | 703 | 2 : 0 |
4. Einzel | Jürgen Jendraczyk | 1906 | Rolf Brehm | 701 | 0 : 2 |
5. Einzel | Stefan van de Weyer | 1907 | Helmut Schönhofer | 707 | 0 : 2 |
6. Einzel | Björn Hannemann | 1909 | Martin Brehm | 706 | 2 : 0 |
1. Doppel | Wolfgang Hannemann | 1911 | Uwe Frey | 702 | 1 : 1 |
Tobias Wehde | 1904 | Christian Böcker | 703 | ||
2. Doppel | Marcus Heemann | 1900 | Michael Brandenburg | 705 | 1 : 1 |
Jürgen Jendraczyk | 1906 | Rolf Brehm | 701 | ||
3. Doppel | Stefan van de Weyer | 1907 | Helmut Schönhofer | 707 | 0 : 2 |
Björn Hannemann | 1909 | Martin Brehm | 706 | ||
Endergebnis: | 7 : 11 |
27.01.2023 | 7. Spieltag Spiel 2 BC 09 - Die Grabflüchter | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Stefan van de Weyer | 1907 | Helmut Scheimann | 107 | 1 : 1 |
2. Einzel | Björn Hannemann | 1909 | Horst Rademacher | 101 | 1 : 1 |
3. Einzel | Wolfgang Hannemann | 1911 | Heinz Beckmann | 102 | 0 : 2 |
4. Einzel | Peter Klink | 1903 | Detlef Eschkotte | 100 | 2 : 0 |
5. Einzel | Marcus Heemann | 1900 | Jürgen Besoke | 110 | 1 : 1 |
6. Einzel | Tobias Wehde | 1904 | AGW Heinz Beckmann | A102 | 0 : 2 |
1. Doppel | Tobias Wehde | 1904 | Elisa Frenzel | 103 | 1 : 1 |
Wolfgang Hannemann | 1911 | Detlef Eschkotte | 100 | ||
2. Doppel | Björn Hannemann | 1909 | Helmut Scheimann | 107 | 2 : 0 |
Marcus Heemann | 1900 | Horst Rademacher | 101 | ||
3. Doppel | Stefan van de Weyer | 1907 | Heinz Beckmann | 102 | 2 : 0 |
Peter Klink | 1903 | Jürgen Besoke | 110 | ||
Endergebnis: | 10 : 8 |
27.01.2023 | 7. Spieltag Spiel 1 Gut Stoß - Hauptsache Fun | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Michael Brandenburg | 705 | Dirk Wallmeyer | 805 | 2 : 0 |
2. Einzel | Christian Böcker | 703 | Andreas Böttcher | 801 | 1 : 1 |
3. Einzel | Uwe Frey | 702 | Marcel Mahr | 804 | 2 : 0 |
4. Einzel | Martin Brehm | 706 | AGW Marcel Mahr | A804 | 2 : 0 |
5. Einzel | Rolf Brehm | 701 | Philipp Klostermann | 803 | 1 : 1 |
6. Einzel | Helmut Schönhofer | 707 | AGW Dirk Wallmeyer | A805 | 1 : 1 |
1. Doppel | Uwe Frey | 702 | Andreas Böttcher | 801 | 1 : 1 |
Christian Böcker | 703 | Marcel Mahr | 804 | ||
2. Doppel | Michael Brandenburg | 705 | Philipp Klostermann | 803 | 2 : 0 |
Rolf Brehm | 701 | Dirk Wallmeyer | 805 | ||
3. Doppel | Martin Brehm | 706 | AGW Andreas Böttcher | A801 | 2 : 0 |
Helmut Schönhofer | 707 | AGW Dirk Wallmeyer | A805 | ||
Endergebnis: | 14 : 4 |
27.01.2023 | 7. Spieltag Spiel 3 Horror Truppe Revival - Die Unberechenbaren | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Jeannine Jakuber | 304 | Martin Anfang | 600 | 1 : 1 |
2. Einzel | Kiki Hinke | 305 | Philipp Richter | 606 | 0 : 2 |
3. Einzel | Marion Anfang | 300 | Christian Weßler | 602 | 0 : 2 |
4. Einzel | Marianne Beckmann | 303 | Rolf Giesa | 610 | 0 : 2 |
5. Einzel | Gerty Achterlik | 301 | AGW Rolf Giesa | A610 | 0 : 2 |
6. Einzel | Ursula Benning | 308 | AGW Martin Anfang | A600 | 1 : 1 |
1. Doppel | Jeannine Jakuber | 304 | Philipp Richter | 606 | 0 : 2 |
Kiki Hinke | 305 | Christian Weßler | 602 | ||
2. Doppel | Ursula Benning | 308 | Rolf Giesa | 610 | 0 : 2 |
Gerty Achterlik | 301 | Martin Anfang | 600 | ||
3. Doppel | Marion Anfang | 300 | AGW Philipp Richter | A606 | 1 : 1 |
Marianne Beckmann | 303 | AGW Christian Weßler | A602 | ||
Endergebnis: | 3 : 15 |
03.02.2023 | 8. Spieltag Spiel 1 Horror Truppe Revival - Gut Stoß | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Jeannine Jakuber | 304 | Michael Brandenburg | 705 | 0 : 2 |
2. Einzel | Marion Anfang | 300 | Uwe Frey | 702 | 1 : 1 |
3. Einzel | Kiki Hinke | 305 | Helmut Schönhofer | 707 | 0 : 2 |
4. Einzel | Gerty Achterlik | 301 | Christian Böcker | 703 | 0 : 2 |
5. Einzel | Ursula Benning | 308 | Martin Brehm | 706 | 0 : 2 |
6. Einzel | Marianne Beckmann | 303 | Rolf Brehm | 701 | 1 : 1 |
1. Doppel | Jeannine Jakuber | 304 | Uwe Frey | 702 | 1 : 1 |
Kiki Hinke | 305 | Christian Böcker | 703 | ||
2. Doppel | Marion Anfang | 300 | Michael Brandenburg | 705 | 0 : 2 |
Marianne Beckmann | 303 | Uwe Frey | 702 | ||
3. Doppel | Carmen Schomakers | 309 | Martin Brehm | 706 | 0 : 2 |
Gerty Achterlik | 301 | Helmut Schönhofer | 707 | ||
Endergebnis: | 3 : 15 |
03.02.2023 | 8. Spieltag Spiel 3 Hauptsache Fun - Die Grabflüchter | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Martin Kolbe | 814 | Helmut Scheimann | 107 | 1 : 1 |
2. Einzel | Peter Eitner | 813 | Heinz Beckmann | 102 | 0 : 2 |
3. Einzel | Marcel Mahr | 804 | Detlef Eschkotte | 100 | 2 : 0 |
4. Einzel | Andreas Böttcher | 801 | Jürgen Besoke | 110 | 0 : 2 |
5. Einzel | Philipp Klostermann | 803 | AGW Detlef Eschkotte | A100 | 2 : 0 |
6. Einzel | Dirk Wallmeyer | 805 | AGW Jürgen Besoke | A110 | 1 : 1 |
1. Doppel | Martin Kolbe | 814 | Helmut Scheimann | 107 | 0 : 2 |
Eva Schlüter | 800 | Elisa Frenzel | 103 | ||
2. Doppel | Marcel Mahr | 804 | Detlef Eschkotte | 100 | 1 : 1 |
Peter Eitner | 813 | Heinz Beckmann | 102 | ||
3. Doppel | Philipp Klostermann | 803 | Jürgen Besoke | 110 | 2 : 0 |
Dirk Wallmeyer | 805 | AGW Heinz Beckmann | A102 | ||
Endergebnis: | 9 : 9 |
03.02.2023 | 8. Spieltag Spiel 2 Die Unberechenbaren - BC 09 | ||||
Spiel | Name | PassNr. | Name | PassNr. | Ergebnis |
1. Einzel | Christian Weßler | 602 | Peter Klink | 1903 | 2 : 0 |
2. Einzel | Philipp Richter | 606 | Wolfgang Hannemann | 1911 | 1 : 1 |
3. Einzel | Martin Anfang | 600 | Stefan van de Weyer | 1907 | 2 : 0 |
4. Einzel | Rolf Giesa | 610 | Tobias Wehde | 1904 | 1 : 1 |
5. Einzel | Tobias Michels | 611 | Marcus Heemann | 1900 | 0 : 2 |
6. Einzel | AGW Tobias Michels | A611 | Björn Hannemann | 1909 | 0 : 2 |
1. Doppel | Christian Weßler | 602 | Peter Klink | 1903 | 1 : 1 |
Philipp Richter | 606 | Stefan van de Weyer | 1907 | ||
2. Doppel | Martin Anfang | 600 | Marcus Heemann | 1900 | 1 : 1 |
Rolf Giesa | 610 | Björn Hannemann | 1909 | ||
3. Doppel | Tobias Michels | 611 | Tobias Wehde | 1904 | 1 : 1 |
AGW Rolf Giesa | A610 | Wolfgang Hannemann | 1911 | ||
Endergebnis: | 9 : 9 |
