Einzelpokal 2. Runde 13.10.2023 Hier geht´s zur 3. Runde im Einzelpokal
Einzelpokal 2. Runde / 13.10.2023 | |||||||
Gruppe A Tisch 1 weiter kommen die ersten Drei und der beste Vierte aus Gruppe A-E | |||||||
Spieler | Punkte | Platz | Spielpaarungen | Ergebnis | |||
Marcus Heemann | Marcus Heemann | Stefan Liesbrock | : | ||||
Stefan Liesbrock | Marcel Mahr | Martin Anfang | : | ||||
Marcel Mahr | Stefan Liesbrock | Marcel Mahr | : | ||||
Martin Anfang | Martin Anfang | Marcus Heemann | : | ||||
Stefan Liesbrock | Martin Anfang | : | |||||
Marcel Mahr | Marcus Heemann | : |
1. Gruppe A spielt weiter am 19.01.2024 in Gruppe F Tisch 2
2. Gruppe A spielt weiter am 19.01.2024 in Gruppe G Tisch 3
3. Gruppe A spielt weiter am 19.01.2024 in Gruppe I Tisch 5
Gruppe B Tisch 2 weiter kommen die ersten Drei und der beste Vierte aus Gruppe A-E | |||||||
Spieler | Punkte | Platz | Spielpaarungen | Ergebnis | |||
Stefan van de Weyer | Stefan van de Weyer | Michael Brandenburg | : | ||||
Michael Brandenburg | Björn Hannemann | Tobias Michels | : | ||||
Björn Hannemann | Michael Brandenburg | Björn Hannemann | : | ||||
Tobias Michels | Tobias Michels | Stefan van de Weyer | : | ||||
Michael Brandenburg | Tobias Michels | : | |||||
Björn Hannemann | Stefan van de Weyer | : |
1. Gruppe B spielt weiter am 19.01.2024 in Gruppe G Tisch 3
2. Gruppe B spielt weiter am 19.01.2024 in Gruppe H Tisch 4
3. Gruppe B spielt weiter am 19.01.2024 in Gruppe F Tisch 2
Gruppe C Tisch 3 weiter kommen die ersten Drei und der beste Vierte aus Gruppe A-E | |||||||
Spieler | Punkte | Platz | Spielpaarungen | Ergebnis | |||
Christian Weßler | Christian Weßler | Marion Anfang | : | ||||
Marion Anfang | Wolfgang Hannemann | Jürgen Besoke | : | ||||
Wolfgang Hannemann | Marion Anfang | Wolfgang Hannemann | : | ||||
Jürgen Besoke | Jürgen Besoke | Christian Weßler | |||||
Marion Anfang | Jürgen Besoke | ||||||
Wolfgang Hannemann | Christian Weßler |
1. Gruppe C spielt weiter am 19.01.2024 in Gruppe H Tisch 4
2. Gruppe C spielt weiter am 19.01.2024 in Gruppe I Tisch 5
3. Gruppe C spielt weiter am 19.01.2024 in Gruppe G Tisch 3
Gruppe D Tisch 4 weiter kommen die ersten Drei und der beste Vierte aus Gruppe A-E | |||||||
Spieler | Punkte | Platz | Spielpaarungen | Ergebnis | |||
Martin Brehm | Martin Brehm | Michael Popil | : | ||||
Michael Popil | Eva Schlüter | Helmut Schönhofer | : | ||||
Eva Schlüter | Michael Popil | Eva Schlüter | : | ||||
Helmut Schönhofer | Helmut Schönhofer | Martin Brehm | : | ||||
Michael Popil | Helmut Schönhofer | : | |||||
Eva Schlüter | Martin Brehm | : |
1. Gruppe D spielt weiter am 19.01.2024 in Gruppe G Tisch 3
2. Gruppe D spielt weiter am 19.01.2024 in Gruppe F Tisch 2
3. Gruppe D spielt weiter am 19.01.2024 in Gruppe H Tisch 4
Gruppe E Tisch 5 weiter kommen die ersten Drei und der beste Vierte aus Gruppe A-E | |||||||
Spieler | Punkte | Platz | Spielpaarungen | Ergebnis | |||
Heinz Beckmann | Heinz Beckmann | Uwe Frey | : | ||||
Uwe Frey | Christian Böcker | Florian Siebert | : | ||||
Christian Böcker | Uwe Frey | Christian Böcker | : | ||||
Florian Siebert | Florian Siebert | Heinz Beckmann | : | ||||
Uwe Frey | Florian Siebert | : | |||||
Christian Böcker | Heinz Beckmann | : |
1. Gruppe E spielt weiter am 19.01.2024 in Gruppe F Tisch 2
2. Gruppe E spielt weiter am 19.01.2024 in Gruppe H Tisch 4
3. Gruppe E spielt weiter am 19.01.2024 in Gruppe I Tisch 5
Bester Vierter aus Gruppe A - E spielt weiter am 19.01.2024 in Gruppe I Tisch 5